コンテンツ
外観|内装 | 共通オプション | 100点満点カタログ | 価格表
商品別価格表
木と暮らすⅠ |
木と暮らすⅡ |
|||
| 巧みの技が光る自然素材の家 | 巧みの技が光る自然素材の家+100点満点 | |||
| 坪数 | 坪単価(税別) | 総額(税込み) | 坪単価(税別) | 総額(税込み) |
| 32坪 | 397,156円 | 13,344,450円 | 444,969円 | 14,950,950円 |
| 35坪 | 381,114円 | 14,005,940円 | 424,829円 | 15,612,450円 |
| 38坪 | 367,605円 | 14,667,450円 | 407,868円 | 16,273,950円 |
| 40坪 | 359,725円 | 15,108,450円 | 397,975円 | 16,714,950円 |
| 42坪 | 352,595円 | 15,549,450円 | 389,024円 | 17,155,950円 |
| 45坪 | 343,089円 | 16,210,950円 | 377,089円 | 17,817,450円 |
| 48坪 | 334,771円 | 16,872,450円 | 366,646円 | 18,478,950円 |
| 50坪 | 329,780円 | 17,313,450円 | 360,380円 | 18,919,950円 |
| 52坪 | 325,173円 | 17,754,450円 | 354,596円 | 19,360,950円 |
| 55坪 | 318,890円 | 18,415,950円 | 346,709円 | 20,022,450円 |
コンテンツ
外観|内装 | 共通オプション | 100点満点カタログ | 価格表